Sales managers shouldn't need a morning call to know where their team stands. Automate daily performance reports, target tracking, and real-time alerts — delivered straight to WhatsApp where your entire team already lives.
| Report type | When | Who receives it | What it shows |
|---|---|---|---|
| Morning briefing | 9 AM daily | Each rep + manager | Yesterday's close, today's pipeline, priority tasks |
| End-of-day summary | 6 PM daily | Manager + leadership | Revenue today, MTD vs target, team leaderboard |
| Weekly performance | Monday 9 AM | All team + leadership | Last week's results, this week's target gap |
| Alert: target drop | Real-time | Manager immediately | Revenue 30%+ below 7-day average — investigate |
| Alert: inactive rep | Real-time | Manager + rep | No CRM activity logged in 48 hours |
| Rep daily self-report | Bot prompts at 5 PM | Each rep submits to manager | Calls made, meetings done, deals progressed |
| Metric | Manual reporting | WhatsApp bot | Change |
|---|---|---|---|
| Daily rep report submission rate | 62% (email) | 96% (WhatsApp bot) | +55% |
| Manager time on daily reporting | 45–60 min/day | 5 min (review only) | −90% |
| Response time to under-performance | End of month review | Same day alert | Real-time |
| Team target awareness | Weekly meeting | Daily — every rep knows | Always current |
| MTD target achievement (avg) | Baseline | +18% (daily visibility drives behaviour) | +18% |
Connect your CRM and set up daily reports, self-submission bots and real-time alerts — in under 2 hours.